| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbolino Elpidio | 2 | |||||||||
| Pignatelli Armando | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 2 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carocci Daniele | 1 | |||||||||
| Diosi Lorenzo | 1 | |||||||||
| Mastrostefano Diego | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 2 |
Napoli PCF
Crazy Cows











