| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Elkaer Ibsen Alexander | 14 | |||||||||
| Emmering Paul Steven | 2 | |||||||||
| Rossi Anna | 1 | |||||||||
| Totale | 3 | 14 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bercaru Marius | 4 | |||||||||
| De Cecco Benedetta | 1 | |||||||||
| Granzotto Patrick | 4 | |||||||||
| Milan Fabio | 1 | |||||||||
| Schaublin Jan | 4 | |||||||||
| Zenhäusern Dominik | 5 | |||||||||
| Totale | 1 | 14 | 4 |
Skorpions VA
Madracs UD












