| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corò Sauro | 5 | |||||||||
| Farcasel Emanuel | 7 | |||||||||
| Granzotto Patrick | 4 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 5 | |||||||||
| Ostellari Francesco | 2 | |||||||||
| Ramina Mattia | 3 | |||||||||
| Ranzato Simone | 2 | |||||||||
| Torcutti Gabriele | 2 | |||||||||
| Totale | 28 | 2 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall’Agnese Alessio | 1 | 29 | ||||||||
| Rossi Anna | 1 | |||||||||
| Salvo Claudio | 1 | |||||||||
| Totale | 1 | 2 | 29 |
Black Lions VE
Skorpions VA
