| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Elkaer Ibsen Alexander | 21 | |||||||||
| Braillard Nelson | 1 | |||||||||
| Emmering Paul Steven | 2 | |||||||||
| Rossi Anna | 1 | |||||||||
| Totale | 4 | 21 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 4 | |||||||||
| Camponesco Giovanni | 3 | |||||||||
| Catania Leonardo | 13 | |||||||||
| Federigi Riccardo | 3 | |||||||||
| Sciuva Davide | 1 | |||||||||
| Totale | 20 | 4 |
Skorpions VA
Warriors PCH
