| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corò Sauro | 2 | |||||||||
| Farcasel Emanuel | 1 | |||||||||
| Franzo’ Alessandro | 2 | |||||||||
| Masoli Diego Leonel | 7 | |||||||||
| Ramina Mattia | 8 | |||||||||
| Totale | 20 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonin Mario | 20 | |||||||||
| Totale | 20 |
Black Lions VE
Magic TO
