Informazioni aggiuntive
Arbitro 1
Arbitro 2
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agheorghiesei Matteo | 1 | |||||||||
Giliberti Pietro | 6 | |||||||||
Schiaroli Andrea | 4 | |||||||||
Slika Mahdi | 4 | |||||||||
Vianello Leonardo | 2 | |||||||||
Totale | 17 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanapari Leorena | 17 | |||||||||
Totale | 17 |
Avengers PD
Rangers BO