| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonin Mario | 5 | |||||||||
| Totale | 5 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrescu Dennis | 2 | |||||||||
| Ranzato Simone | 1 | |||||||||
| Zoggia Gabriele | 2 | |||||||||
| Totale | 5 |
Magic PCF
Venezia FC
