| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carapelle Daniele | 2 | |||||||||
| Grossi Edoardo | 2 | |||||||||
| Tonin Mario | 1 | |||||||||
| Totale | 4 | 1 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercuri Luca | 1 | |||||||||
| Papini Lorenzo | 4 | |||||||||
| Totale | 1 | 4 |
Magic PCF
Warriors PCF
