Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guagnano Annarita | 12 | |||||||||
Kacou Armand | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 12 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agheorghiesei Matteo | 1 | |||||||||
Cappellazzo Giorgio | 1 | 1 | ||||||||
Rallo Nicola | 1 | |||||||||
Slika Mahdi | 10 | |||||||||
Totale | 1 | 12 | 1 |
RBO
APD