Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Youssef Khaled Salama Mohamed | 1 | |||||||||
Jignea Ion | 1 | |||||||||
Mercuri Luca | 1 | 1 | ||||||||
Totale | 1 | 2 | 1 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammaturo Riccardo | 1 | |||||||||
Tonin Mario | 2 | |||||||||
Totale | 1 | 2 |
WSF
MTF