02-02-2020 14:00 Calendario PCH A1 2019/20
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramina Mattia | 3 | |||||||||
| Salvo Claudio | 4 | |||||||||
| Totale | 7 |
| Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izzo Marcello | 2 | |||||||||
| Kruezi Fatmir | 1 | |||||||||
| Totale | 3 |
Coco Loco PD
Vitersport