Gruppo A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 TVBTVB 1 1 0 0 3 - 1 2 3 V????
2 FFUFFU 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SMHSMH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 TBOTBO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 APDAPD 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 P????

Gruppo B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 AAGAAG 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 DTMDTM 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 GFPGFP 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 MTOMTO 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 SMBSMB 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Gruppo C

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 APHAPH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 DANDAN 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 FWHFWH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 LTHLTH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 RCHRCH 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Stagione interrotta a causa Covid

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

Entra in contatto con la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport

SOSTIENI FIPPS POPUP (TO DO)