Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacciapuoti Pasquale | 4 | |||||||||
Pignatelli Armando | 1 | |||||||||
Totale | 1 | 4 |
Giocatore | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina Martina | 1 | |||||||||
Vandelli Lorenzo | 1 | |||||||||
Zottola Filippo | 2 | |||||||||
Totale | 4 |
Napoli PCF
Sen Martin PCF