4 vs 1
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione |
---|---|---|---|
06/03/2022 | 10:30 am | PCF - Gir. C | 21/22 |
Risultati
Club | T | Esito |
---|---|---|
Aquile PA | 4 | Win |
Leoni Sicani | 1 | Loss |
Aquile PA
Giocatore | Green Card | Yellow Card | Red Card | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentina Fabozzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuiseppa Calo’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lirio Di Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Lopes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrizia Franco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marina Lionetti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni Sicani
Giocatore | Green Card | Yellow Card | Red Card | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignazio Capizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Sanfilippo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesca Massimino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Capizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Zerilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmelo Aurelio Licari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddalena Spataro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Card
Yellow Card
Red Card
G
A
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |