Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Torino PCH | 16 | |||||||||
| Totale | 16 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitersport vs Magic TO | 1 | |||||||||
| Red Cobra vs Magic TO | 6 | |||||||||
| Magic TO vs Sharks | 1 | |||||||||
| Magic TO vs Vitersport | 3 | |||||||||
| Magic TO vs Red Cobra | 4 | |||||||||
| Magic TO vs Thunder PCH | 1 |



