Partite
Tabellino
| Team | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avengers Padova | 17 | |||||||||
| Totale | 17 |
Tabellino incontro
| Partita | Ammonizione | Autogoal | Esp. temporanea | Espulsione | Goal Fatti | Goal Subiti | Rigore parato | Rigore sbagliato | Rigore segnato | Rigore subito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso Bulls vs Avengers Padova | 1 | |||||||||
| Avengers Padova vs Tigers Bolzano | 7 | |||||||||
| Friul Falcons Udine vs Avengers Padova | 2 | |||||||||
| Avengers Padova vs Treviso Bulls | 3 | |||||||||
| Tigers Bolzano vs Avengers Padova | 2 | |||||||||
| Avengers Padova vs Dolphins Ancona | 1 | |||||||||
| Magic Torino vs Avengers Padova | 1 |


